
Янтарь

Оникс

Жемчуг

Рубин

Диабаз

Гранит

Топаз

Базальт

Агат
Форматы клинкерной брусчатки
| Размеры | мм | Пв1/ Бф1 М450![]() | Пв1/ Бф1 М650![]() | Пв М450![]() | Пв М650![]() |
| Предел прочности на сжатие | кгс/см2 | М450 | М650 | М450 | М650 |
| Морозостойкость | циклы | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Водопоглощение | % | до 4 | до 2 | до 4 | до 2 |
| Износостойкость | г/см2 | до 0,35 | до 0,35 | до 0,35 | до 0,35 |
| Вес брусчатки | кг | 2/1,7 | 2 | 2,35 | 2,35 |
| Кол-во на поддоне | шт. | 691 | 691 | 597 | 597 |
| Вес поддона брутто | кг | 1415/1208 | 1415/1208 | 1436 | 1436 |
![]()
100%
натуральная глина и минералы
![]()
CЄ
европейская сертификация
![]()
ЦВЕТ
через 100 лет как в день покупки
![]()
100 лет гарантии
Низкая стираемость

+38(099)663-45-75



.png)

